Materiales e insumos
Administración de materias primas
Total materiales
10
Activos
7
Críticos
2
Sin existencia
1
Lista de materiales
| SKU | Material | Categoría | Unidad | Costo unit. | Stock actual | Stock mín. | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera de pino 1x4 | Madera | pza | $85 | 240 pza x | 50 pza | Activo | ||
| Tela lino gris | Tela | m | $120 | 8 m x | 20 m | Crítico | ||
| Espuma alta densidad 30 | Espuma | pza | $450 | 34 pza x | 10 pza | Activo | ||
| Herrajes minifix | Herrajes | pza | $18 | 0 pza x | 100 pza | Sin existencia | ||
| Barniz nogal | Barniz | lt | $210 | 28 lt x | 10 lt | Activo | ||
| Pegamento industrial | Pegamento | lt | $95 | 4 lt x | 8 lt | Crítico | ||
| Plástico burbuja | Empaque | m | $22 | 120 m x | 30 m | Activo | ||
| Cartón corrugado | Empaque | pza | $35 | 65 pza x | 20 pza | Activo | ||
| Pintura blanca | Pintura | lt | $180 | 16 lt x | 10 lt | Activo | ||
| Vinipiel café | Tela | m | $195 | 22 m x | 15 m | Activo |
Mostrando 10 de 10 materiales